| TOKEN PERTAGAS | ||||
| Nomor | Produk | Fee | Poin | Status |
| 1 | TOKEN PERTAGAS 20K | 21.850 | 5 | Open |
| 2 | TOKEN PERTAGAS 50K | 51.650 | 5 | Open |
| 3 | TOKEN PERTAGAS 100K | 101.650 | 5 | Open |
| 4 | TOKEN PERTAGAS 200K | 201.650 | 5 | Open |
| 5 | TOKEN PERTAGAS 500K | 501.650 | 5 | Open |
| 6 | TOKEN PERTAGAS 1000K | 1.001.650 | 5 | Open |
| 7 | TOKEN PERTAGAS 5000K | 5.002.500 | 5 | Open |
| AKTIVASI PERDANA BARUTELKOMSEL | ||||
| Kode | Keterangan | Harga | Poin | Status |
| APT3 | Aktivasi Kartu Perdana baru Telkomsel 3GB 30 Hari | 21.500 | 5 | Open |
| AKTIVASI PERDANA BARU BYU | ||||
| Kode | Keterangan | Harga | Poin | Status |
| APB3 | Aktivasi Kartu Perdana baru BYU 3GB 30 Hari | 21.500 | 5 | Open |
| AKTIVASI PERDANA BARU XL | ||||
| Kode | Keterangan | Harga | Poin | Status |
| APX3 | Aktivasi Kartu Perdana baru XL 3GB 30 Hari | 21.500 | 5 | Open |
| APX4 | Aktivasi Kartu Perdana baru XL 10GB 28 Hari | 25.500 | 5 | Open |
| APX5 | Aktivasi Kartu Perdana baru XL 23GB 28 Hari | 40.500 | 5 | Open |
| AKTIVASI PERDANA BARU AXIS | ||||
| Kode | Keterangan | Harga | Poin | Status |
| APA414 | Aktivasi Kartu Perdana baru AXIS 4GB 14 Hari | 7.500 | 5 | Open |
| APA3 | Aktivasi Kartu Perdana baru AXIS 3GB 30 Hari | 15.500 | 5 | Open |
| APA72 | Aktivasi Kartu Perdana baru AXIS 7GB 28 Hari | 18.500 | 5 | Open |
| APA102 | Aktivasi Kartu Perdana baru AXIS 10GB 28 Hari | 23.500 | 5 | Open |
| APA162 | Aktivasi Kartu Perdana baru AXIS 16GB 28 Hari | 35.500 | 5 | Open |
| AKTIVASI PERDANA BARUSMARTFREN | ||||
| Kode | Keterangan | Harga | Poin | Status |
| APR3 | Aktivasi Kartu Perdana baru SMARTFREN 3GB 30 Hari | 22.000 | 5 | Open |
| AKTIVASI PERDANA BARU INDOSAT | ||||
| Kode | Keterangan | Harga | Poin | Status |
| APIEJ | Aktivasi Kartu Perdana Isat 3GB 30Hr EJBN | 20.900 | 5 | Open |
| APIJB | Aktivasi Kartu Perdana Isat 3GB 30Hr JAWA BARAT | 20.900 | 5 | Open |
| APIJR | Aktivasi Kartu Perdana Isat 3GB 30Hr JAKARTA RAYA | 20.900 | 5 | Open |
| APISS | Aktvasi Kartu Perdana Isat 3GB 30H SUMATRA SELATAN | 20.900 | 5 | Open |
| APIST | Aktvasi Kartu Perdana Isat 3GB 30Hr SUMATRA TENGAH | 20.900 | 5 | Open |
| APISU | Aktivasi Kartu Perdana Isat 3GB 30Hr SUMATRA UTARA | 20.900 | 5 | Open |
| APIKS | Aktivasi Kartu Perdana Isat 3GB 30Hr KALISUMAPA | 21.100 | 5 | Open |
| SMART DATA+UNLI NONSTOP PROMO | |||
| Kode | Keterangan | Harga | Status |
| RNP1 | PROMO Smart Data 5GB + Unlimited NONSTOP 30Hr | 37.500 | Open |
| RNP2 | PROMO Smart Data 10GB + Unlimited NONSTOP 30Hr | 44.500 | Open |
| RNP3 | PROMO Smart Data 18GB + UNLIMITED NONSTOP 28Hr | 61.500 | Open |
| RNP4 | PROMO Smart Data 30GB + UNLIMITED NONSTOP 28Hr | 78.500 | Open |
| TSEL DATA HARIAN PROMO | |||
| Kode | Keterangan | Harga | Status |
| SDP57 | PROMO TSEL DATA [ 5GB 24jam 7HARI ] | 26.500 | Open |
| SDP65 | PROMO TSEL DATA [ 6GB 24jam 7HARI ] | 27.500 | Open |
| SDP7 | PROMO TSEL DATA [ 7GB 24jam 7HARI ] | 29.500 | Open |
| TSEL NELPON (zona) PROMO | |||
| Kode | Keterangan | Harga | Status |
| NP10 | PROMO 170 Menit Tsel+30-50 mnt All Opr 3hr | 6.500 | Open |
| NP20 | PROMO NELPON 350 Menit Tsel+ 30-50 Mnt AllOpr 7Hr | 13.500 | Open |
| NP25 | PROMO NELPON 550 Menit Tsel+ 20-50 Mnt AllOpr 7hr | 17.500 | Open |
| NP50 | PROMONELPON 1000 MENIT SESAMA+100 MENIT ALL 30Hr | 21.500 | Open |
| NP100 | PROMO NELPON 2250 MntTsel+100-250 Mnt AllOpr 30hr | 53.000 | Open |
| TSEL FLASH PROMO | |||
| Kode | Keterangan | Harga | Status |
| TFP8 | PROMO TELKOMSEL FLASH 8GB, 24Jam 30 Hari (zona) | 47.500 | Open |
| CEK AKUN FREE FIRE | |||
| Kode | Keterangan | Harga | Status |
| CFF | CEK USER FREE FIRE | 0 | Open |
| CEK AKUN MOBILE LEGEND | |||
| Kode | Keterangan | Harga | Status |
| CML | CEK ID Mobile Legends | 0 | Open |
| PROMO DIAMOND FREE FIRE | ||||
| Kode | Keterangan | Harga | Poin | Status |
| FFP70 | PROMO DIAMOND FF 70 | 9.700 | 2 | Open |
| FFP280 | PROMO DIAMOND FF 280 | 38.650 | 2 | Open |
| FFP355 | PROMO DIAMOND FF 355 | 45.500 | 2 | Open |
| FFP720 | PROMO DIAMOND FF 720 | 89.500 | 2 | Open |
| FFP860 | PROMO DIAMOND FF 860 | 111.500 | 2 | Open |
| FFP1200 | PROMO DIAMOND FF 1200 | 156.900 | 2 | Open |
| FFP1450 | PROMO DIAMOND FF 1450 | 185.500 | 2 | Open |
| FFP2000 | PROMO DIAMOND FF 2000 | 255.750 | 2 | Open |
| FFP2180 | PROMO DIAMOND FF 2180 | 280.500 | 2 | Open |
| FFP7290 | PROMO DIAMOND FF 7290 | 890.200 | 2 | Open |
| PROMO DIAMOND MOBILE LEGEND | |||
| Kode | Keterangan | Harga | Status |
| MLP45 | Promo Diamond ML 45 | 15.100 | Open |
| MLP85 | Promo Diamond ML 85 | 25.400 | Open |
| MLP86 | Promo Diamond ML 86 | 25.650 | Open |
| MLP170 | Promo Diamond ML 170 | 50.450 | Open |
| MLP172 | Promo Diamond ML 172 | 50.950 | Open |
| MLP185 | Promo Diamond ML 185 | 55.650 | Open |
| MLP296 | Promo Diamond ML 296 | 87.600 | Open |
| MLP344 | Promo Diamond ML 344 | 100.900 | Open |
| MLP345 | Promo Diamond ML 345 | 101.000 | Open |
| MLP568 | Promo Diamond ML 568 | 159.150 | Open |
| AXIS DATA HARIAN PROMO | |||
| Kode | Keterangan | Harga | Status |
| AHP1 | PROMO Axis Data harian 3GB,7Hr | 18.500 | Open |
| AHP2 | PROMO Axis Data harian 10GB,7Hr | 26.500 | Open |
| AHP3 | PROMO Axis Data harian 5GB,14Hr | 27.500 | Open |
| AHP4 | PROMO Axis Data harian 15GB,7Hr | 45.000 | Open |
| AXIS DATA PROMO | ||||
| Kode | Keterangan | Harga | Poin | Status |
| ADP1 | PROMO AXIS DATA 1GB 24Jam 28hr | 9.500 | 5 | Open |
| ADP2 | PROMO AXIS DATA 2GB 24Jam 28Hr | 20.500 | 5 | Open |
| ADP3 | PROMO AXIS DATA 3GB 24Jam 28hr | 23.500 | 5 | Open |
| ADP5 | PROMO AXIS DATA 5GB 24Jam 28hr | 29.500 | 5 | Open |
| ADP8 | PROMO AXIS DATA 8GB 24Jam 28hr | 40.500 | 5 | Open |
| ADP10 | PROMO AXIS DATA 10GB 24Jam 28Hr | 57.500 | 5 | Open |
| TELKOMSEL DATA FLASH ( ZONA ) | ||||
| Kode | Keterangan | Harga | Poin | Status |
| TF500 | Data Flash 500MB, 24Jam 15Hr (non pamasuka) | 8.500 | 5 | Gangguan |
| TSEL PAKET NELPON NON PAMASUKA | ||||
| Kode | Keterangan | Harga | Poin | Status |
| NT1 | NELPON 5 Menit 1Hari Sesama Telkomsel(sesuai zona) | 2.500 | 2 | Open |
| NT2 | NELPON 25 Menit 1Hari Sesama Telkomsel(sesuai zona | 5.500 | 2 | Open |
| NT5 | NELPON 50-85 Menit Tsel+15-20 Mnt AllOpr 1hr(zona) | 6.500 | 2 | Open |
| NT10 | NELPON 170 Menit Tsel+30-50 mnt All Opr 3hr (zona) | 7.500 | 2 | Open |
| NT20 | NELPON 200-350 Menit Tsel+50 Mnt AllOpr 7hr (zona) | 15.500 | 2 | Open |
| NT25 | NELPON 270-600 Mnt Tsel+20-50 Mnt AllOpr 7hr(zona) | 19.500 | 2 | Open |
| NT50 | NELPON 1000Mnt SESAMA+100 MnT ALL 30H(sesuai zona) | 26.500 | 2 | Open |
| NT100 | NELPON 2250 Mnt Tsel+100-250 Mnt All Opr 30H(zona) | 67.500 | 2 | Open |
| TSEL NELPON NON PAPUA MALUKU | ||||
| Kode | Keterangan | Harga | Poin | Status |
| NTNP90 | Tsel Nelpon (NON papua maluku) 90 Mnt Allopr 1Hr | 4.000 | 2 | Open |
| NTNP140 | Tsel Nelpon (NON papua maluku) 140 Mnt Alloprl 3Hr | 5.300 | 2 | Open |
| NTNP300 | Tsel Nelpon (NON papua maluku) 300 Mnt Allopr 3Hr | 12.300 | 2 | Open |
| NTNP400 | Tsel Nelpon (NON papua maluku) 400 Mnt Allopr 7Hr | 24.000 | 2 | Open |
| NTNP500 | Tsel Nelpon (NON papua maluku) 500 Mnt Allopr 30H | 24.100 | 5 | Open |
| NTNP600 | Tsel Nelpon (NON papua maluku) 600 Mnt Allopr 30H | 27.500 | 5 | Open |
| NTNP800 | Tsel Nelpon (NON papua maluku) 800 Mnt Allopr 30H | 28.100 | 5 | Open |
| NTNP900 | Tsel Nelpon (NON papua maluku) 900 Mnt Allopr 30H | 29.100 | 5 | Open |
| NTNP1000 | Tsel Nelpon (NON papua maluku) 1000 Mnt Allopr 30H | 30.500 | 5 | Open |
| NTNP1200 | Tsel Nelpon (NON papua maluku) 1200 Mnt Allopr 30H | 32.500 | 5 | Open |
| NTNP1500 | Tsel Nelpon (NON papua maluku) 1500 Mnt Allopr 30H | 49.500 | 5 | Open |
| NTNP2000 | Tsel Nelpon (NON papua maluku) 2000 Mnt Allopr 30H | 53.600 | 5 | Open |
| NTNP2750 | Tsel Nelpon (NON papua maluku) 2750 Mnt Allopr 30H | 55.800 | 5 | Open |
| NTNP3100 | Tsel Nelpon (NON papua maluku) 3100 Mnt Allopr 30H | 63.100 | 5 | Open |
| NTNP3700 | Tsel Nelpon (NON papua maluku) 3700 Mnt Allopr 30H | 72.000 | 5 | Open |
| TSEL PAKET NELPON ALL ZONA | ||||
| Kode | Keterangan | Harga | Poin | Status |
| NTA60 | Nelpon all zona 60 menit ALL OPR & TELP RUMAH 1hr | 9.900 | 2 | Open |
| NTA10 | Nelpon all zona 10 Menit All+70 Menit Sesama 3Hari | 10.500 | 2 | Open |
| NTA20 | Nelpon all zona 20 Mnt All+135 Menit Sesama 7Hari | 21.500 | 2 | Open |
| NTA1 | Nelpon all zona 50 Menit Sesama+ 10 Menit All 1Hr | 21.900 | 2 | Open |
| NTA1440 | Nelpon all zona 1440 menit ALL OPR & TELP RUMAH 1h | 23.000 | 2 | Open |
| NTA25 | Nelpon all zona 25 Mnt All+150 Menit Sesama 7Hari | 23.700 | 2 | Open |
| NTA2 | Nelpon all zona 370 Menit Sesama+ 30 Menit All 3Hr | 28.900 | 2 | Open |
| NTA50 | Nelpon all zona 50 Mnt All+640 Mnt Sesama 30Hari | 31.500 | 2 | Open |
| NTA150 | Nelpon all zona 150 menit ALL OPR & TELP RUMAH 7hr | 36.500 | 2 | Open |
| NTA400 | Nelpon all zona 400 menit ALL OPR & TELP RUMAH 7hr | 41.500 | 2 | Open |
| NTA3 | Nelpon all zona 550 Menit Sesama+ 50 Menit All 7Hr | 43.500 | 2 | Open |
| NTA200 | Nelpon all zona 200 menit ALL OPR &TELP RUMAH 30hr | 47.500 | 2 | Open |
| NTA800 | Nelpon all zona 800 menit ALL OPR & TELP RUMAH 7hr | 47.900 | 2 | Open |
| NTA600 | Nelpon all zona 600 menit ALL OPR &TELP RUMAH 30hr | 55.500 | 2 | Open |
| NTA35 | Nelpon all zona 35 Mnt All+390 Menit Sesama 30Hari | 56.500 | 2 | Open |
| NTA4 | Nelpon all zona 1200 Mnt Sesama+ 100 Mnit All 15Hr | 58.900 | 2 | Open |
| NTA1500 | Nelpon all zona 1500 menit ALL OPR&TELP RUMAH 30hr | 76.500 | 2 | Open |
| NTA45 | Nelpon all zona 45 Mnt All+725 Menit Sesama 30Hari | 99.000 | 2 | Open |
| NTA3000 | Nelpon all zona 3000 menit ALL OPR&TELP RUMAH 30hr | 142.500 | 2 | Open |
| TELKOMSEL DATA FLASH FIXED | ||||
| Kode | Keterangan | Harga | Poin | Status |
| TFX250 | DATA FIXED FLASH 250 MB 7HARI | 6.450 | 5 | Gangguan |
| TFX500 | DATA FIXED FLASH 500 MB 15HARI | 8.450 | 5 | Gangguan |
| TELKOMSEL DATA MINI MINGGUAN | ||||
| Kode | Keterangan | Harga | Poin | Status |
| SDG30 | TSEL DATA [ 1,5GB All Signal 24jam14HARI ] | 26.300 | 10 | Open |
| SDG57 | TSEL DATA [ 5GB All Signal 24jam 7HARI ] | 27.600 | 10 | Open |
| SDG514 | TSEL DATA [ 5GB All Signal 24jam 14HARI ] | 33.700 | 10 | Gangguan |
| SDG1514 | TSEL DATA [ 15GB All Signal 24jam 14HARI ] | 50.500 | 10 | Gangguan |
| TELKOMSEL DATA ENTERPRISE PLUS | ||||
| Kode | Keterangan | Harga | Poin | Status |
| EP8 | DATA 8GB (6GB NAS + 2GB DPI) 30 HARI | 49.500 | 3 | Open |
| EP32 | DATA 32GB (17GB NAS + 15GB DPI) 30 HARI | 97.150 | 3 | Open |
| EP57 | DATA 57GB (32GB NAS + 25GB DPI) 30 HARI | 130.150 | 3 | Open |
| EP105 | DATA 105GB (70GB NAS + 35GB DPI) 30 HARI | 230.150 | 3 | Open |
| EP152 | DATA 152GB (112GB NAS + 40GB DPI) 30 HARI | 329.150 | 3 | Open |
| ORBIT NO BARU KURANG DARI 3BLN | ||||
| Kode | Keterangan | Harga | Poin | Status |
| ORT10 | Telkomsel Orbit usia kartu kurang 3bln10GB 7Hari | 25.650 | 10 | Open |
| ORT30 | Telkomsel Orbit usia kartu kurang 3bln 30GB 30Hari | 70.200 | 10 | Open |
| ORT50 | Telkomsel Orbit usia kartu kurang 3bln 50GB 30Hari | 84.750 | 10 | Open |
| ORT100 | Telkomsel Orbit usia kartu kurang 3bln100GB 30Hari | 137.250 | 10 | Open |
| ORBIT NO LAMA LEBIH DARI 3 BLN | ||||
| Kode | Keterangan | Harga | Poin | Status |
| ORTL10 | Telkomsel Orbit usia kartu diatas 3bln 10GB 7HR | 33.500 | 10 | Open |
| ORTL35 | Telkomsel Orbit usia kartu diatas 3bln 35GB 30HR | 83.300 | 10 | Open |
| ORTL70 | Telkomsel Orbit usia kartu diatas 3bln 70GB 30HR | 133.300 | 10 | Open |
| ORTL100 | Telkomsel Orbit usia kartu diatas 3bln 100GB 30HR | 178.700 | 10 | Open |
| ORTL150 | Telkomsel Orbit usia kartu diatas 3bln 150GB 30HR | 256.000 | 10 | Open |
| ORTL250 | Telkomsel Orbit usia kartu diatas 3bln 250GB 30HR | 415.700 | 10 | Open |
| ORBIT PAPUA-MALUKU (NO > 3BLN) | ||||
| Kode | Keterangan | Harga | Poin | Status |
| ORTP10 | Tsel Orbit10GB 7Hr *Khusus daerah papua & maluku | 39.800 | 5 | Open |
| ORTP157 | Tsel Orbit 15GB 7Hr *Khusus daerah papua &maluku | 44.000 | 5 | Open |
| ORTP257 | Tsel Orbit 25GB 7Hr *Khusus daerah papua &maluku | 65.000 | 5 | Open |
| ORTP214 | Tsel Orbit 25GB 14Hr *Khusus daerah papua &maluku | 66.000 | 5 | Open |
| ORTP35 | Tsel Orbit 35GB 30Hr *Khusus daerah papua & maluku | 96.550 | 5 | Open |
| ORTP209 | Tsel Orbit 20GB 90Hr *Khusus daerah papua & maluku | 117.500 | 5 | Open |
| ORTP514 | Tsel Orbit 50GB 14Hr *Khusus daerah papua &maluku | 120.500 | 5 | Open |
| ORTP453 | Tsel Orbit 45GB 30Hr *Khusus daerah papua & maluku | 121.000 | 5 | Open |
| ORTP114 | Tsel Orbit 100GB 14Hr *Khusus daerah papua &maluku | 190.500 | 5 | Open |
| ORTP100 | Tsel Orbit100GB 30Hr *Khusus daerah papua & maluku | 208.550 | 5 | Open |
| ORTP125 | Tsel Orbit 125GB 30H *Khusus daerah papua & maluku | 232.500 | 5 | Open |
| ORTP150 | Tsel Orbit150GB 30Hr *Khusus daerah papua & maluku | 295.500 | 5 | Open |
| ORTP289 | Tsel Orbit 280GB 90Hr *Khusus daerah papua& maluku | 430.500 | 5 | Open |
| ORTP250 | Tsel Orbit 250GB 30Hr *Khusus daerah papua &maluku | 468.500 | 5 | Open |
| ORTP330 | Tsel Orbit300GB 30Hr *Khusus daerah papua & maluku | 500.500 | 5 | Open |
| TSEL DATA ORBIT SKEMA BARU | ||||
| Kode | Keterangan | Harga | Poin | Status |
| ORTB1 | Telkomsel Data Orbit 15GB 7 Hr ( non pamasuka ) | 35.000 | 5 | Open |
| ORTB2 | Telkomsel Data Orbit 25GB 7 Hr ( non pamasuka ) | 51.500 | 5 | Open |
| ORTB3 | Telkomsel Data Orbit 25GB 14 Hr ( non pamasuka ) | 54.500 | 5 | Open |
| ORTB4 | Telkomsel Data Orbit 45GB 30 Hr ( non pamasuka ) | 83.000 | 5 | Open |
| ORTB5 | Telkomsel Data Orbit 20GB 90 Hr ( non pamasuka ) | 98.000 | 5 | Open |
| ORTB6 | Telkomsel Data Orbit 50GB 14 Hr ( non pamasuka ) | 101.500 | 5 | Open |
| ORTB7 | Telkomsel Data Orbit 90GB 30 Hr ( non pamasuka ) | 129.500 | 5 | Open |
| ORTB8 | Telkomsel Data Orbit 125GB 30 Hr ( non pamasuka ) | 172.500 | 5 | Open |
| ORTB9 | Telkomsel Data Orbit 175GB 30 Hr ( non pamasuka ) | 248.000 | 5 | Open |
| ORTB10 | Telkomsel Data Orbit 280GB 90 Hr ( non pamasuka ) | 389.000 | 5 | Open |
| ORTB11 | Telkomsel Data Orbit 300GB 30 Hr ( non pamasuka ) | 393.500 | 5 | Open |
| TELKOMSEL GIGAMAX | ||||
| Kode | Keterangan | Harga | Poin | Status |
| GX1 | GIGAMAX Fit 1GB FLASH + 5GB MAXSTREAM 30HR | 26.050 | 10 | Open |
| GX3 | GIGAMAX Basic 3GB FLASH + 12GB MAXSTREAM 30HR | 58.050 | 10 | Open |
| GX9 | GIGAMAX 2GB FLASH + 7GB MAXSTREAM 30HR | 70.500 | 10 | Open |
| GX7 | GIGAMAX Lite 7GB FLASH + 28GB MAXSTREAM 30HR | 102.350 | 10 | Open |
| GX15 | GIGAMAX Pro 15GB FLASH + 40GB MAXSTREAM 30HR | 153.050 | 10 | Open |
| TELKOMSEL COMBO SAKTI | ||||
| Kode | Keterangan | Harga | Poin | Status |
| CS1 | TELKOMSEL DATA COMBO SAKTI 1GB 30 HARI | 20.050 | 10 | Gangguan |
| CS6 | TELKOMSE DATA COMBO SAKTI 5GB 30 HARI | 52.500 | 10 | Open |
| CS13 | TELKOMSEL DATA COMBO SAKTI 13GB 30 HARI | 70.500 | 10 | Open |
| CS15 | TELKOMSEL DATA COMBO SAKTI 15GB 30 HARI | 74.400 | 10 | Open |
| CS17 | TELKOMSEL DATA COMBO SAKTI 17GB 30 HARI | 86.100 | 10 | Open |
| CS25 | TELKOMSEL DATA COMBO SAKTI 25GB 30 HARI | 130.500 | 10 | Open |
| CS30 | TELKOMSEL DATA COMBO SAKTI 30GB 30 HARI | 142.250 | 10 | Open |
| CS32 | TELKOMSEL DATA COMBO SAKTI 32-40GB 30 HARI | 150.500 | 10 | Open |
| CS35 | TELKOMSEL DATA COMBO SAKTI 35-50GB 30 HARI | 178.500 | 10 | Open |
| CS40 | TELKOMSEL DATA COMBO SAKTI 40-45GB 30 HARI | 182.050 | 10 | Open |
| CS50 | TELKOMSEL DATA COMBO SAKTI 49-96GB 30Hari | 188.500 | 10 | Open |
| CS60 | TELKOMSEL DATA COMBO SAKTI 60-70GB 30 HARI | 213.900 | 10 | Open |
| CS75 | TELKOMSEL DATA COMBO SAKTI 75-80GB 30 HARI | 250.100 | 10 | Open |
| TELKOMSEL COMBO SAKTI HARIAN | ||||
| Kode | Keterangan | Harga | Poin | Status |
| CSH2 | TELKOMSEL DATA COMBO SAKTI 2.3GB 7 HARI | 27.300 | 10 | Gangguan |
| CSH3 | TELKOMSEL DATA COMBO SAKTI 3GB 15 HARI | 30.800 | 10 | Gangguan |
| CSH4 | TELKOMSEL DATA COMBO SAKTI 4.5GB 7 HARI | 37.800 | 10 | Gangguan |
| CSH5 | TELKOMSEL DATA COMBO SAKTI 4.5GB 15 HARI | 45.400 | 10 | Gangguan |
| TSEL PAKET NELPON BULK ZONA | ||||
| Kode | Keterangan | Harga | Poin | Status |
| NTB6 | NELPON 10 Menit All+55 Menit Sesama 1Hari | 7.500 | 2 | Open |
| NTB1 | NELPON 185menit Sesama+15menitSemua Operator/1Hari | 12.800 | 2 | Open |
| NTB7 | NELPON 20 Menit All+120 Menit Sesama 3Hari | 15.500 | 2 | Open |
| NTB2 | NELPON 370Menit Sesama+30menitSemua Operator/3Hari | 18.500 | 2 | Open |
| NTB8 | NELPON 50 Menit All+225 Menit Sesama 7Hari | 23.700 | 2 | Open |
| NTB9 | NELPON 50 Menit All+270 Menit Sesama 7Hari | 26.700 | 2 | Open |
| NTB3 | NELPON 550Mnt Sesama+50mnt All opr (3 - 7Hr) ZONA | 28.500 | 2 | Open |
| NTB10 | NELPON 100 Menit All+640 Menit Sesama 30Hari | 57.500 | 2 | Open |
| NTB4 | NELPON 2000Menit Sesama+100menitSemua Operator/30H | 59.500 | 2 | Open |
| NTB11 | NELPON 200 Menit All+1100 Menit Sesama 30Hari | 98.500 | 2 | Open |
| NTB5 | NELPON 6250Menit Sesama+250menitSemua Operator/30H | 140.500 | 2 | Open |
| TSEL NELPON ALLOPR PAMASUKA | ||||
| Kode | Keterangan | Harga | Poin | Status |
| NTALL5 | Nelpon all zona 60 Menit All Oprator 1Hr | 10.300 | 2 | Open |
| NTALL6 | Nelpon all zona 140 Menit All Oprator 3Hr | 10.500 | 2 | Open |
| NTALL10 | Nelpon all zona 300 Menit All Oprator 3Hr | 18.500 | 2 | Open |
| NTALL20 | Nelpon all zona 400 Menit All Oprator 7Hr | 34.500 | 2 | Open |
| NTALL24 | Nelpon all zona 600 Menit All Oprator 30Hr | 41.900 | 2 | Open |
| NTALL25 | Nelpon all zona 900 Menit All Oprator 30Hr | 43.500 | 2 | Open |
| NTALL30 | Nelpon all zona 1000 Menit All Oprator 30Hr | 44.500 | 2 | Open |
| NTALL12 | Nelpon all zona 1200 Menit All Oprator 30Hr | 45.500 | 2 | Open |
| NTALL15 | Nelpon all zona 1500 Menit All Oprator 30Hr | 64.500 | 2 | Open |
| NTALL16 | Nelpon all zona 2000 Menit All Oprator 30Hr | 65.500 | 2 | Open |
| NTALL50 | Nelpon all zona 2750 Menit All Oprator 30Hr | 73.500 | 2 | Open |
| NTALL80 | Nelpon all zona 3100 Menit All Oprator 30Hr | 81.800 | 2 | Open |
| NTALL90 | Nelpon all zona 3700 Menit All Oprator 30Hr | 91.500 | 2 | Open |
| TELKOMSEL DATA COMBO NASIONAL | ||||
| Kode | Keterangan | Harga | Poin | Status |
| TCN1 | 12GB Nas+Vision+Premium 30day+60 SMS&TlpnTSEL. 28H | 54.500 | 5 | Open |
| TCN5 | 27GB Nas+Vision+Premium 30day+80 SMS&TlpnTSEL. 28H | 78.500 | 5 | Open |
| TCN7 | 35GB Nas+Vision+Premium 30day+80 SMS&TlpnTSEL. 28H | 100.500 | 5 | Open |
| TCN10 | 89GB Nas+Vision+Premium 30day+100SMS&TlpnTSEL. 28H | 240.500 | 10 | Open |
| TCN13 | 100GBNas+Vision+Premium 30day+100SMS&TlpnTSEL. 28H | 260.500 | 10 | Open |
| DATA BY.U + TIKTOK | ||||
| Kode | Keterangan | Harga | Poin | Status |
| DBT1 | Data 1GB + BEBAS TikTok 500MB/hari 1 Hari | 12.500 | 3 | Gangguan |
| DBT2 | Data 2GB + BEBAS TikTok 500MB/hari 3Hari | 14.600 | 3 | Gangguan |
| DBT3 | Data 10GB + BEBAS TikTok 500MB/hari 1Hari | 17.500 | 4 | Gangguan |
| DBT4 | Data 3GB + BEBAS TikTok 500MB/hari 14Hari | 21.250 | 4 | Gangguan |
| DBT5 | Data 20GB + BEBAS TikTok 500MB/hari 30Hari | 79.000 | 10 | Gangguan |
| DBT6 | Data 23GB + BEBAS TikTok 500MB/hari 30Hari | 103.700 | 10 | Gangguan |
| DATA KHUSUS BY.U | ||||
| Kode | Keterangan | Harga | Poin | Status |
| DBU1 | Data BYU 1GB full 30Hari | 36.950 | 4 | Open |
| DBU2 | Data BYU 2 GB full 30 Hari | 37.100 | 4 | Open |
| DBU3 | Data BYU 3GB full 30Hari | 37.500 | 5 | Open |
| DBU4 | Data BYU 4GB full 30Hari | 38.000 | 5 | Open |
| DBU5 | Data BYU 5GB full 30Hari | 38.100 | 5 | Open |
| DBU6 | Data BYU 6GB full 30Hari | 38.500 | 5 | Open |
| DBU7 | Data BYU 7GB full 30Hari | 39.000 | 5 | Open |
| DBU8 | Data BYU 8GB full 30Hari | 45.500 | 5 | Open |
| DBU9 | Data BYU 9GB full 30Hari | 46.500 | 5 | Open |
| DBU10 | Data BYU 10GB full 30Hari | 47.500 | 5 | Open |
| DBU11 | Data BYU 11GB full 30Hari | 48.100 | 5 | Open |
| DBU12 | Data BYU 12GB full 30Hari | 71.500 | 6 | Open |
| DBU14 | Data BYU 14GB full 30Hari | 73.200 | 6 | Open |
| DBU20 | Data BYU 20 GB full 30 Hari | 75.300 | 7 | Open |
| DBU23 | Data BYU 23 GB full 30 Hari | 78.500 | 8 | Open |
| DBU42 | Data BYU 42GB full 30Hari | 100.500 | 8 | Open |
| DBU50 | Data BYU 50GB full 30Hari | 103.500 | 10 | Open |
| DBU65 | Data BYU 65GB full 30Hari | 104.500 | 10 | Open |
| DBU75 | Data BYU 75 GB full 30 Hari | 149.500 | 10 | Open |
| DBU100 | Data BYU 100 GB full 30 Hari | 182.500 | 10 | Open |
| DATA KHUSUS BY.U HARIAN | ||||
| Kode | Keterangan | Harga | Poin | Status |
| DBH62 | DATA BYU 6 GB 2 HARI | 11.500 | 5 | Open |
| DBH82 | DATA BYU 8 GB 2 HARI | 12.300 | 5 | Open |
| DBH105 | DATA BYU 10 GB 5 HARI | 20.500 | 5 | Open |
| DATA KHUSUS BY.U HARIAN | ||||
| Kode | Keterangan | Harga | Poin | Status |
| DBH1 | DATA BYU 1 GB 1 HARI | 8.900 | 5 | Open |
| DBH2 | DATA BYU 2 GB 1 HARI | 9.700 | 5 | Open |
| DBH10 | DATA BYU 10 GB 1 HARI | 12.600 | 5 | Open |
| DBH3 | DATA BYU 2 GB 3 HARI | 15.500 | 5 | Open |
| DBH33 | DATA BYU 3 GB 3 HARI | 16.000 | 5 | Open |
| DBH6 | DATA BYU 6 GB 3 HARI | 18.000 | 5 | Open |
